<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Nowe funkcje w arkuszu kalkulacyjnym Google</title>
	<atom:link href="http://pakadrapaka.net/102/nowe-funkcje-w-arkuszu-kalkulacyjnym-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pakadrapaka.net/102/nowe-funkcje-w-arkuszu-kalkulacyjnym-google/</link>
	<description>Internet, Linux, Windows</description>
	<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 23:07:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Przez: Test por&#243;wnawczy w Google Analytics</title>
		<link>http://pakadrapaka.net/102/nowe-funkcje-w-arkuszu-kalkulacyjnym-google/#comment-46</link>
		<dc:creator>Test por&#243;wnawczy w Google Analytics</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 01:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pakadrapaka.net/102/nowe-funkcje-w-arkuszu-kalkulacyjnym-google/#comment-46</guid>
		<description>[...] widoczny u wszystkich użytkowników. Po raz kolejny z radością stwierdziłem, że podobnie jak nowe funkcje w arkuszu kalkulacyjnym tak i w Analytics, są natychmiastowo dostępne w polskiej wersji [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] widoczny u wszystkich użytkowników. Po raz kolejny z radością stwierdziłem, że podobnie jak nowe funkcje w arkuszu kalkulacyjnym tak i w Analytics, są natychmiastowo dostępne w polskiej wersji [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: mędraka</title>
		<link>http://pakadrapaka.net/102/nowe-funkcje-w-arkuszu-kalkulacyjnym-google/#comment-42</link>
		<dc:creator>mędraka</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 10:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pakadrapaka.net/102/nowe-funkcje-w-arkuszu-kalkulacyjnym-google/#comment-42</guid>
		<description>Wciąż brakuje pewnych opcji; nie każdemu odpowiada obsługa programu w przeglądarce. Ale dla osób które potrzebują szybko stworzyć arkusz Dokumenty Google wystarczą. Poza tym to świetna propozycja dla prac grupowych.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wciąż brakuje pewnych opcji; nie każdemu odpowiada obsługa programu w przeglądarce. Ale dla osób które potrzebują szybko stworzyć arkusz Dokumenty Google wystarczą. Poza tym to świetna propozycja dla prac grupowych.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: józek</title>
		<link>http://pakadrapaka.net/102/nowe-funkcje-w-arkuszu-kalkulacyjnym-google/#comment-38</link>
		<dc:creator>józek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 10:13:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pakadrapaka.net/102/nowe-funkcje-w-arkuszu-kalkulacyjnym-google/#comment-38</guid>
		<description>Mysle ze ten excel moze byc dobra alternatywa dla wersji M$ ;] sam go uzywam POLECAM</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mysle ze ten excel moze byc dobra alternatywa dla wersji M$ ;] sam go uzywam POLECAM</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
